Electric bills EIA 2024
Average electric bill by state
What households actually pay for electricity each month, combining usage and price. The U.S. average is $142.
Every state
| State | Monthly bill | Usage | Price per kWh | Yearly |
|---|---|---|---|---|
| New Mexico | $93 | 654 kWh | 14.20¢ | $1,115 |
| Utah | $95 | 774 kWh | 12.22¢ | $1,135 |
| Colorado | $101 | 674 kWh | 14.92¢ | $1,207 |
| Wyoming | $108 | 863 kWh | 12.47¢ | $1,292 |
| Montana | $108 | 852 kWh | 12.66¢ | $1,295 |
| Idaho | $109 | 944 kWh | 11.52¢ | $1,305 |
| Illinois | $110 | 693 kWh | 15.87¢ | $1,320 |
| Minnesota | $110 | 712 kWh | 15.45¢ | $1,321 |
| Nebraska | $110 | 956 kWh | 11.53¢ | $1,323 |
| Wisconsin | $111 | 645 kWh | 17.18¢ | $1,330 |
| Iowa | $112 | 832 kWh | 13.40¢ | $1,338 |
| Washington, DC | $113 | 639 kWh | 17.71¢ | $1,359 |
| Washington | $114 | 955 kWh | 11.90¢ | $1,364 |
| North Dakota | $118 | 1,029 kWh | 11.51¢ | $1,421 |
| Michigan | $119 | 618 kWh | 19.30¢ | $1,432 |
| Kansas | $124 | 876 kWh | 14.15¢ | $1,487 |
| Vermont | $126 | 574 kWh | 21.90¢ | $1,508 |
| South Dakota | $128 | 994 kWh | 12.86¢ | $1,534 |
| New Jersey | $128 | 662 kWh | 19.34¢ | $1,538 |
| Arkansas | $129 | 1,048 kWh | 12.32¢ | $1,550 |
| Missouri | $129 | 1,001 kWh | 12.91¢ | $1,550 |
| Oregon | $130 | 882 kWh | 14.70¢ | $1,555 |
| Oklahoma | $132 | 1,079 kWh | 12.24¢ | $1,585 |
| Indiana | $133 | 901 kWh | 14.77¢ | $1,597 |
| Maine | $134 | 550 kWh | 24.29¢ | $1,603 |
| Kentucky | $134 | 1,047 kWh | 12.79¢ | $1,606 |
| Ohio | $135 | 846 kWh | 15.99¢ | $1,622 |
| Nevada | $139 | 930 kWh | 15.00¢ | $1,673 |
| New York | $140 | 571 kWh | 24.43¢ | $1,674 |
| Louisiana | $141 | 1,202 kWh | 11.73¢ | $1,692 |
| Tennessee | $143 | 1,154 kWh | 12.42¢ | $1,720 |
| North Carolina | $144 | 1,015 kWh | 14.13¢ | $1,722 |
| Alaska | $144 | 578 kWh | 24.82¢ | $1,722 |
| New Hampshire | $145 | 619 kWh | 23.40¢ | $1,738 |
| Pennsylvania | $145 | 817 kWh | 17.77¢ | $1,742 |
| Virginia | $149 | 1,032 kWh | 14.41¢ | $1,785 |
| South Carolina | $150 | 1,050 kWh | 14.23¢ | $1,794 |
| Delaware | $151 | 911 kWh | 16.57¢ | $1,810 |
| Georgia | $151 | 1,074 kWh | 14.08¢ | $1,815 |
| West Virginia | $155 | 1,027 kWh | 15.07¢ | $1,857 |
| Mississippi | $155 | 1,156 kWh | 13.39¢ | $1,858 |
| Florida | $156 | 1,104 kWh | 14.14¢ | $1,873 |
| Arizona | $160 | 1,075 kWh | 14.91¢ | $1,923 |
| California | $161 | 503 kWh | 31.97¢ | $1,930 |
| Rhode Island | $162 | 567 kWh | 28.65¢ | $1,949 |
| Texas | $164 | 1,096 kWh | 14.94¢ | $1,965 |
| Maryland | $166 | 929 kWh | 17.86¢ | $1,990 |
| Massachusetts | $167 | 570 kWh | 29.35¢ | $2,006 |
| Alabama | $174 | 1,143 kWh | 15.18¢ | $2,082 |
| Connecticut | $200 | 695 kWh | 28.75¢ | $2,396 |
| Hawaii | $212 | 495 kWh | 42.86¢ | $2,545 |
EIA Table 5A, residential sector, 2024.
Frequently asked questions
What is the average electric bill by state?
The U.S. average residential bill was $142 a month in 2024 (863 kWh at 16.48¢). It ranged from $93 in New Mexico to $212 in Hawaii.
Why are electric bills higher in some cheap-power states?
Bills depend on how much power homes use as well as the price. Hot southern states run air conditioning much of the year, so they use more kilowatt-hours even when rates are low.