Property tax Census data
Property tax by state and county
What homeowners actually pay, as a share of home value, in every state, with county-by-county detail.
| State | Effective rate | Median tax bill | Median home value | Tax on $300k | Counties |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii | 0.27% | $2,385 | $875,900 | $817 | 5 |
| Alabama | 0.38% | $890 | $233,300 | $1,144 | 67 |
| Idaho | 0.43% | $1,912 | $446,400 | $1,285 | 44 |
| Arizona | 0.43% | $1,828 | $426,000 | $1,287 | 15 |
| South Carolina | 0.45% | $1,337 | $299,500 | $1,339 | 46 |
| Tennessee | 0.45% | $1,488 | $332,600 | $1,342 | 95 |
| Nevada | 0.47% | $2,143 | $455,500 | $1,411 | 17 |
| Delaware | 0.47% | $1,750 | $371,600 | $1,413 | 3 |
| Utah | 0.49% | $2,648 | $545,200 | $1,457 | 29 |
| Colorado | 0.49% | $2,828 | $574,600 | $1,477 | 64 |
| West Virginia | 0.52% | $881 | $170,800 | $1,547 | 55 |
| Arkansas | 0.52% | $1,113 | $215,600 | $1,549 | 75 |
| Louisiana | 0.53% | $1,187 | $223,200 | $1,595 | 64 |
| Wyoming | 0.57% | $1,947 | $339,500 | $1,720 | 23 |
| North Carolina | 0.61% | $2,044 | $333,000 | $1,841 | 100 |
| Washington, DC | 0.63% | $4,594 | $733,400 | $1,879 | 1 |
| New Mexico | 0.63% | $1,776 | $279,900 | $1,904 | 33 |
| Mississippi | 0.65% | $1,221 | $186,500 | $1,964 | 82 |
| Montana | 0.69% | $2,939 | $425,400 | $2,073 | 56 |
| California | 0.71% | $5,369 | $759,500 | $2,121 | 58 |
| Virginia | 0.71% | $2,872 | $403,500 | $2,135 | 133 |
| Kentucky | 0.71% | $1,611 | $226,000 | $2,138 | 120 |
| Indiana | 0.74% | $1,798 | $243,500 | $2,215 | 92 |
| Georgia | 0.74% | $2,554 | $343,300 | $2,232 | 159 |
| Oklahoma | 0.75% | $1,672 | $222,100 | $2,258 | 77 |
| Florida | 0.75% | $2,993 | $396,900 | $2,262 | 67 |
| Oregon | 0.78% | $3,895 | $497,500 | $2,349 | 36 |
| Washington | 0.79% | $4,729 | $602,200 | $2,356 | 39 |
| Missouri | 0.79% | $2,021 | $254,400 | $2,383 | 115 |
| Maine | 0.91% | $3,103 | $341,900 | $2,723 | 16 |
| Maryland | 0.95% | $4,144 | $436,300 | $2,849 | 24 |
| North Dakota | 0.96% | $2,550 | $266,100 | $2,875 | 53 |
| Massachusetts | 1.00% | $6,080 | $607,400 | $3,003 | 14 |
| South Dakota | 1.02% | $2,940 | $289,600 | $3,046 | 66 |
| Minnesota | 1.02% | $3,501 | $344,600 | $3,048 | 87 |
| Alaska | 1.06% | $3,976 | $376,500 | $3,168 | 30 |
| Rhode Island | 1.07% | $4,886 | $455,700 | $3,217 | 5 |
| Pennsylvania | 1.16% | $3,214 | $277,600 | $3,473 | 67 |
| Michigan | 1.18% | $2,988 | $254,200 | $3,526 | 83 |
| Ohio | 1.22% | $2,937 | $239,800 | $3,674 | 88 |
| Wisconsin | 1.25% | $3,680 | $294,700 | $3,746 | 72 |
| Kansas | 1.25% | $2,983 | $238,700 | $3,749 | 105 |
| Iowa | 1.29% | $2,937 | $227,300 | $3,876 | 99 |
| Texas | 1.31% | $4,108 | $313,200 | $3,935 | 254 |
| Nebraska | 1.42% | $3,739 | $263,100 | $4,263 | 93 |
| Vermont | 1.42% | $5,026 | $352,800 | $4,274 | 14 |
| New York | 1.45% | $6,542 | $449,800 | $4,363 | 62 |
| New Hampshire | 1.46% | $6,707 | $458,800 | $4,386 | 10 |
| Connecticut | 1.66% | $6,573 | $396,900 | $4,968 | 9 |
| New Jersey | 1.89% | $9,358 | $496,000 | $5,660 | 21 |
| Illinois | 1.92% | $5,399 | $280,700 | $5,770 | 102 |
Effective rate = median real estate taxes paid ÷ median home value (ACS 2024 1-year for states; county pages use 2020–2024 5-year estimates).